法定代表人 |
|
注册资本 | 10000万元人民币 |
实缴资本 | 10000万元人民币 | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2011-03-28 |
统一社会信用代码 | 91320585571417686W | 纳税人识别号 | 91320585571417686W |
注册号 | 320585000140662 | 组织机构代码 | 57141768-6 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-06-29 | 登记机关 | 太仓市行政审批局 |
所属地区 | 江苏省 | 英文名 | - |
曾用名 | 如东国信贸易有限公司 | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2011-03-28 至 2041-03-27 |
企业地址 | 太仓市城厢镇如东东路105号 | ||
经营范围 | 经销纺织品、针织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、非金属矿及制品、金属及金属矿、汽车、建筑材料、木制品、五金交电、轴承、蔬菜、水果、农畜产品、水产品、农副产品、化工产品、医药原料及其中间体;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务;贸易咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 |
股东及出资信息
查看最终受益人> |
持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 10000 | - | 10000 | 2011-06-02 |
http://rudong.cpa.js.cn/fuwu/79017.html
(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com